YQW系列臥式導(dǎo)熱油鍋爐受熱面包括四部分:爐膛輻射受熱面,第一對(duì)流管束受熱面,第二對(duì)流管錢(qián)受熱面,節(jié)能器(余熱鍋爐)。選購(gòu)導(dǎo)熱油鍋爐就找中正鍋爐,全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn):13506151292。中正鍋爐廠(chǎng)家工藝優(yōu)勢(shì):
1、全氬弧焊接
·管子對(duì)接均采用自動(dòng)氬弧焊接工藝,同時(shí)對(duì)焊縫進(jìn)行X射線(xiàn)實(shí)時(shí)成像,杜絕不合格焊縫進(jìn)入盤(pán)管生產(chǎn)線(xiàn)。
2、數(shù)字化制造
·鋼管下斜采用數(shù)控三維激光切割機(jī);圓盤(pán)管制作采用數(shù)控盤(pán)管生產(chǎn)線(xiàn),一次成形,無(wú)需整形! ·
3、智能操作
·鍋爐整裝出廠(chǎng),便于安裝、調(diào)試、使用;全自動(dòng)運(yùn)行、燃燒、高位罐液位、出口溫度及流量均自動(dòng)調(diào)節(jié)、自動(dòng)保護(hù)。
4、降耗節(jié)能
內(nèi)側(cè)采用優(yōu)質(zhì)的保溫材料,外用不銹鋼板,大限度降低散熱損失,節(jié)省燃料。
鍋爐型號(hào) | 額定供熱量 (KW) | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 設(shè)計(jì)使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機(jī)容量(KW) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.6×1.7×2.1 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.8×1.7×2.1 |
YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 3.8×2.0×2.4 |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
本文由鍋爐廠(chǎng)家-中正鍋爐整理編輯,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本文出處:http://m.huogen.com.cn/product/drygl/78.html